Lydighet er en konkurranseform der hund og hundefører konkurrerer sammen med og mot andre ekvipasjer om poeng og det å bli beste team i henhold til klasse og et forhåndsdefinert program. NKK er topporgan i Norge, og det deles ut championat.
Lydighet inngår gjerne også i andre former for hundesport, f.eks. i IPO og brukshundsport. Disse grenene kan ha andre regler for hva øvelsen som sådan skal inneholde av elementer.
Poengbedømning og premiering
Hver enkelt øvelsene i lydighet tildeles en karakter av en kvalifisert lydighetsdommer. Det gis karakterer etter følgende skala: 10-9,5-9-8,5-8-7,5-7-6,5-6-5,5-5-0. 0 er underkjent og 10 perfekt. Hver av øvelsene har i tillegg en varierende koeffisient som karakteren multipliseres med for å finne ut poengsummen for hver enkelt øvelse.
| Øvelse | Bronsemerke | Klasse I | Klasse II | Klasse III | Klasse Elite | |||||
| koeffisient | totalt | koeffisient | totalt | koeffisient | totalt | koeffisient | totalt | koeffisient | totalt | |
| 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 30 | 4 | 40 | 3 | 30 |
| 2 | 2 | 20 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 2 | 20 |
| 3 | 4 | 40 | 2 | 20 | 1 | 10 | 3 | 30 | 3 | 30 |
| 4 | 2 | 20 | 4 | 40 | 3 | 30 | 4 | 40 | 3 | 30 |
| 5 | 1 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 4 | 40 | 4 | 40 |
| 6 | 3 | 30 | 2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 30 | 4 | 40 |
| 7 | 4 | 40 | 3 | 30 | 2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 30 |
| 8 | 1 | 10 | 2 | 20 | 1 | 10 | 4 | 40 | 3 | 30 |
| 9 | - | - | 1 | 10 | 2 | 20 | 4 | 40 | 3 | 30 |
| 10 | - | - | - | - | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 40 |
| Totalt | 180 poeng | 200 poeng | 200 poeng | 320 poeng | 320 poeng | |||||
| 1. premie | 160–200 p | 160–200 p | 256–320 p | 256–320 p | ||||||
| 2. premie | 140–159,5 p | 140–159,5 p | 224–255,5 p | 224–255,5 p | ||||||
| 3. premie | 100–139,5 p | 100–139,5 p | 192–223,5 p||||||||
